Segala berjalan lancar. Pertandingan bermula pukul 9.00 pagi dan berakhir pada pukul 12.oo tengahari. 8 orang terbaik dalam setiap kategori akan diserapkan dalam program elit catur SKBJ. Semoga tahun ini ramai lagi dari SKBJ akan mewakili Petaling Perdana ke MSSS yang akan di adakan di Kuala Selangor.
Pemilihan SKBJ 2012 boy U12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Final Ranking |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rank | SNo. | NAMA | NEG | Pts | BH. |
|
1 | 1 | MUHAMMAD FAQIH AMINUDDIN | MAS | 4½ | 17½ |
|
2 | 3 | AFIQ MUHD JAMIL | MAS | 4½ | 14½ |
|
3 | 2 | FAHIM AL-FAQEH FAHIM AL FAQEH | MAS | 4 | 16 |
|
4 | 4 | RAJA BAZIL RAJA BADLI | MAS | 4 | 13½ |
|
5 | 5 | MUHAMMAD ILHAM QAYYUM MUHD NAJIB | MAS | 3½ | 15 |
|
6 | 23 | MUHAMMAD SHAFIQ MD HAFIS | MAS | 3½ | 13½ |
|
7 | 10 | ARDANI EDIAN YUSRI | MAS | 3 | 14½ |
|
8 | 14 | DZARIF RASHIDI | MAS | 3 | 14½ |
|
9 | 7 | ADNIN HARITH ADLY SHAM | MAS | 3 | 14 |
|
10 | 8 | AHMAD FIZRUL EIZHAM RAFIZAL | MAS | 3 | 13½ |
|
11 | 26 | RAVEN ISHWAR A/L R.RAMANI | MAS | 3 | 13 |
|
12 | 6 | ADAM ISMAIL ABDUL AZIZ | MAS | 3 | 12 |
|
13 | 12 | CODY NG | MAS | 3 | 11 |
|
14 | 25 | MUHD MUSTAFA DANIAL MUSTAFA KAMA | MAS | 2½ | 13 |
|
15 | 11 | ASYMAL WIDAD ASYHAR BADRI | MAS | 2½ | 12 |
|
16 | 27 | RHYS NG | MAS | 2½ | 6½ |
|
17 | 18 | MUHAMMAD ADAM ARIFFHISHAM AZLY | MAS | 2 | 14½ |
|
18 | 15 | MOHAMAD HAZIM MOHD ZAINUDDIN | MAS | 2 | 14 |
|
19 | 21 | MUHAMMAD FARIS EIZWAN ROZLAN | MAS | 2 | 12 |
|
20 | 16 | MOHAMAD WAFIQ MOHD ZAINUDDIN | MAS | 2 | 10½ |
|
21 | 22 | MUHAMMAD IRFAN RUSLAN | MAS | 2 | 10 |
|
22 | 24 | MUHD DANISH AIDHAM MUKHLIZAL | MAS | 2 | 7 |
|
23 | 19 | AMIRUL | MAS | 1½ | 12 |
|
24 | 17 | MOHAMMAD AFIF DZUL | MAS | 1 | 14 |
|
25 | 13 | DHIREN GOH | MAS | 1 | 13 |
|
26 | 20 | MUHAMMAD FARIS EIZHAR ROZLAN | MAS | 1 | 10½ |
|
27 | 28 | VYSHAILENDRA AZRYL | MAS | 1 | 8½ |
|
28 | 9 | AHMAD HAIQAL AHMAD RAZIF | MAS | 0 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, |
|
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Malaysian Chess Federation, 2005/04/14 |
|
|
|
|
|
|
|
Pemilihan SKBJ 2012 girl U12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Final Ranking |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rank | SNo. | NAMA | NEG | Pts | BH. |
|
|
1 | 1 | NUR FAQIHAH AMINUDDIN | MAS | 5 | 14½ |
|
|
2 | 2 | NUR FAIQAH AMINUDDIN | MAS | 3½ | 15½ |
|
|
3 | 11 | NURHANNA SYAFIRIN | MAS | 3½ | 15 |
|
|
4 | 3 | RAJA BAZILAH RAJA BADLI | MAS | 3 | 14 |
|
|
5 | 12 | NURUL ATEQAH ABDUL RAZAK | MAS | 3 | 13 |
|
|
6 | 13 | SABRINA SOFIA | MAS | 3 | 12 |
|
|
7 | 14 | YASMIN FARID | MAS | 3 | 10 |
|
|
8 | 4 | ALYSSA DANIA NOR AZMAN | MAS | 2½ | 13½ |
|
|
9 | 7 | HANNAH FARID | MAS | 2½ | 8½ |
|
|
10 | 9 | NUR NATASHA AMIERA | MAS | 2 | 12½ |
|
|
11 | 8 | NUR NADEEYAH AHMAD GORDEN | MAS | 1½ | 13½ |
|
|
12 | 10 | NUR SABRINA MOHD SHAIFUL BAHRI | MAS | 1½ | 13 |
|
|
13 | 5 | AUNI ZULFA ABDUL AZIZ | MAS | 1 | 10 |
|
|
14 | 6 | DINA FAQIHAH KHALIM | MAS | 0 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, |
|
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Malaysian Chess Federation, 2005/04/14 |
No comments:
Post a Comment